| GENERAL | |
|---|
| Teknoloji | Fused Deposition Modeling (FDM) |
| Hareket Sistemi | CoreXY |
| Montaj | Monte edilmiş |
| Menşei | Çin |
| | |
|---|
| CİHAZ ÖLÇÜLERİ | |
|---|
Dış Kenarları (AMS'siz)*
(B × E × Y) | 389mm × 389mm × 457mm
(15.3" × 15.3" × 18") |
| Net Ağırlık (AMS'siz)** | 16kg (35.3lbs) |
| Brüt Ağırlık (AMS'siz) | ~24.3kg (53.6lbs) |
| | |
|---|
| BASKI PARAMETRELERİ | |
|---|
Baskı Hacmi
(E × B × Y) | 256mm × 256mm × 256mm
(10" x 10" x 10") |
| Filament Çapı | 1.75mm |
| Ekstrüzyon | Tek |
| Nozzle Çapı | 0.4mm (Dâhildir)
0.6mm ve 0.8mm (Ayrıca satın alınabilir) |
| Nozzle Türü | Sertleştirilmiş Çelik (Dâhildir)
Paslanmaz Çelik seçeneği mevcuttur |
| Azami Hotend Isısı | 320°C |
| Azami Build Plate Isısı | 120°C |
| Azami Aktif Kabin Isıtma Sıcaklığı | 60°C |
| Azami Toolhead Hızı | 500mm/s |
| Azami Toolhead İvmelenme | 20,000 mm/s² |
| Akış Hızı | 32mm³/s |
| | |
|---|
| EK ÖZELLİKLER | |
|---|
| MCU | Dual-Core 32-bit |
| Kabin | Var |
| Şase | Çelik |
| Dış Kaplama | Aluminyum & Cam |
| Baskı Yüzeyi | Bambu Smooth PEI Plate (Dâhildir)
Bambu High-Temperature Plate (Ayrıca satın alınabilir)
Bambu Textured PEI Plate (Ayrıca satın alınabilir)
Bambu Cool Plate (Ayrıca satın alınabilir) |
| Manyetik Yatak | ✓ |
| Çelik Hotend | ✓ |
| Çıkarılabilir Hotend Tertibatı | ✓ |
| Çoklu Materyalle 3D Printing | ✓ |
| Çoklu Renkle 3D Baskı | ✓ |
| Otomatik Yatak Düzleştirme | ✓ |
| Filament Sensörü | ✓ |
| Filament Sayacı | ✓ |
| RFID Sensörü | ✓ |
| Aktif Isıtmalı Kabin | ✓ |
| Aktif Titreşim Önleyici | ✓ |
| Akış Kontrolü | ✓ |
| Elektrik Kesintisi Telafisi | ✓ |
| YZ İlk Katman Denetimi | ✓ |
| YZ Filament Spagetti Tespiti | ✓ |
| Kayış Gerginliği Tespiti | ✓ |
| Kapalı Devre Fan | ✓ |
| Kapak Sensörü | ✓ |
| Kabin Sıcaklığı Sensörü | ✓ |
| Kabin Kamerası | ✓ |
| Kamera Çözünürlüğü | 1920x1080p |
| Hava Filtreleri | Aktif Karbon (Hindistan Cevizi Kabuğu) &
G3 sınıfı ön-filtre &
HEPA H12 sınıfı filtre |
| | |
|---|
| ELEKTRONİK | |
|---|
| Ekran | 5" Renkli LCD Dokunmatik Ekran |
| Ekran Çözünürlüğü | 720p |
| Depolama Alanı | 4GB EMMC ve Micro SD Kart Okuyucu |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran, Mobil Uygulama, PC Uygulaması |
| Hareket Kontrolcüsü | Dual-Core Cortex M4 |
| Uygulama İşlemcisi | Quad ARM A7 1.2 GHz |
| Nöral-Ağ İşleme Ünitesi | 2 Tops |
| AĞ KONTROLÜ | |
|---|
| Bağlantı | Wi-Fi, Ethernet |
| Bağlantı Kapatma Tuşu | Wi-Fi & Ethernet |
| Wi-Fi Frekansı Aralığı | 2400 MHz - 2483.5 MHz |
| Wi-Fi WPA2-Kurumsal | EAP-PEAP
EAP-TLS
TAP-TTLS |
| Wi-Fi Verici Gücü (EIRP) | ≤ 21.5 dBm (FCC)
≤ 20 dBm (CE/SRRC) |
| Wi-Fi Protokolü | IEEE 802.11 b/g/n |
| Ethernet Soketi | RJ45 |
| Ethernet Hızı | 100 Mbps / Full Duplex |
| Çıkarılabilir Ağ Modulü | Var |
| 802.1X Ağ Erişim Kontrolü | Var |
| BAMBU MİKRO LİDAR | |
|---|
| Laser (Sınıf 1) | 850 nm
< 0.778 mW |
| Ekran Çözünürlüğü | 720p |
| Depolama Alanı | 4GB EMMC ve Micro SD Kart Okuyucu |
| Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran, Mobil Uygulama, PC Uygulaması |
| Hareket Kontrolcüsü | Dual-Core Cortex M4 |
| Uygulama İşlemcisi | Quad ARM A7 1.2 GHz |
| Nöral-Ağ İşleme Ünitesi | 2 Tops |
| | |
|---|
| YAZILIM | |
|---|
| Tavsiye edilen Slicer | - Bambu Studio
- Cura, SuperSlicer ve PrusaSlicer gibi üçüncü taraf slicerlar*
*Bazı özellikler üçüncü taraf yazılımlarla uyumlu olmayabilir |
| Uyumlu OS | Windows, Mac OSX |
| Desteklenen Dosya Formatları | 3MF, STL |
| | |
|---|
| UYUMLU MATERYALLER | |
|---|
| Harici Filamentler | Evet*** |
| Üst Kalite Materyaller | ABS, PET, PC, Nylon/PA, ASA, Glass Fiber ve Carbon Fiber Kompozit [NylonX, NylonG, vb.] |
| İdeal Materyaller | PPA, PPS, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
| Uygun Materyaller | PLA, PETG, Esnek [TPU, TPE]
Destek (PVA, Breakaway) |
| | |
|---|
| GÜÇ | |
|---|
| Giriş Voltajı | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
| Azami Güç | 750W |
| | |
|---|